心跳回忆在线

 找回密码
 加入我们
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 664|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

上海交大的丑恶内幕(转帖)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-14 03:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天上海交通大学网络故障,不能连外面。面对信息闭塞的无聊苦闷,学生们在
内部网乱
            逛。大概是教导处那位昏了头,下面这份东西共享却没设密码!呵呵,
学生将它贴到交大饮水思源
            站上后,20分钟后就被斑竹删了,不过已经成为了当天十大之二,不过
后来者看不到内容罢了:)
            虽然这很普遍,虽然大家心知肚明,呵呵,但这份材料是如此清晰的将
情况摆在我们面前:

            机动指标使用讨论材料
            >
            > 1 校领导接收
            > 2001招生特殊情况汇总
            > 考生姓名 生源 分数 学校加分因素 专业情况 委托人拟解决意见
            > 苏于果 江苏 629 推荐电子科学与技术、电气工程、应用物理、材

            > 唐本伟 上海 465 5 金融、工商管理、机械工程、交通运输、国贸
(网)、农林经济120%
            > 曹炎焱 江苏 620 生物医学工程、金融、电气、应用物理
            > 胡光 安徽 609 环境工程、英语 发展研究中心徐诤处长
            > 韩超阳 上海 507 电子信息工程、计算机、自动化闵行区委办公室韩
朝阳之弟 保证专业
            > 袁毅婷 上海 482 5 测控 保证专业
            > 李丰园 上海 466 120%
            > 李巧 上海 449 外语 周永兴,电力局纪委书记李永鸣之女
            > 曾诚 上海 470 5 工商管理高凤池,上海检查院二院副检查长曾勉之
子 120%
            > 郭佳 上海 458 20 吴志明 120%
            > 刘晨 北京 582 钱永昌 120%
            > 王昕 浙江 604 王宗先?
            > 徐明 四川 604 徐僖之孙
            > 朱文谦 湖北 629 电气工程、船舶 国家计委
            > 黄展鹏 湖北 632 全国政协,陈鼎常
            > 章琼 浙江 574 (文科) 基金办
            > 应 江苏 603 学指委、武装部
            > 周 慈 上海 454 5 程天纵妻妹
            > 续琰 上海 434 5 严隽琪,浦东司法局长陈建之子
            > 张轶颖 上海 462 5 航天局长金壮龙 120%
            > 叶鸣 上海 464 5 中医大党委书记张建中侄 120%
            > 孙? 上海 467 20 信息工程、应用物理六院干部病房孙宜平主任侄
120%
            > 宋鸿翔 上海 479 不进农学院 市妇联 保证专业
            > 王聪 湖北 631 计算机 多位领导托
            > 钱君 上海 471 市人大领导托 120%
            > 张晶 上海 466 120%
            > 盛涵涛 上海 455 5 测控、工程力学 盛校长之侄
            > 张由仪 上海 505 5 计算机(保证一志愿)同济大学力学系主任 保
证专业
            > 蔡梦 上海 436 陈云青,大电气托
            > 王兴华 上海 493 10 材料科学(保证一志愿) 保证专业
            > 唐青 杭州 612 大电气副总裁托 已建议不要报考
            > 李程贝 上海 469 瞿振元内侄 120%
            > 朱晏燕 上海 461 10 材料科学(保证一志愿)蒋光照亲戚之女 保证
专业
            > 李树青 上海 476 退学后重考 录取?
            > 朱淼 上海 试点班 闵行区宣传部 保证专业
            > 刘文君 上海 蒋光照侄之亲戚
            > 杨士佳 上海 458 10 吴毅雄,磁悬浮项目负责人杨永兴之子、向明
中学校长 拟投档考虑
            > 张驰宁 上海 466 外语新华社教科文部主任张学全之女、南模中学校
长 120%
            > 欧洲 上海 443 朱物华外孙崔功之外甥
            > 蒋春曦 四川 605 生物技术 西南交大蒋校长之子
            > 唐鹤 四川 605 电子科技大学唐小我之子
            > 许培恒 上海 陆燕荪
            > 吴立婧 上海 吴敬儒侄女
            > 吴则? 北京 485 教育部、王大中,吴建平之子
            > 闻毅 上海 467 5 上海市人事局闻处长之女 投档考虑
            > 李宁 山西 632 教育部人事司管培俊司长
            > 周凯 北京 547 总装备部
            > 耿成厚 云南 566
            > 卓越 上海 502 5 计算机(保证一志愿)华东政法学院副书记莫负
春 保证专业
            > 汪远 上海 438 40 艺术特长生薛沛健,上海教育电视台台长汪天云
之子
            > 王玮 上海 459 上海教育超市总经理王星之子 120%
            > 许颖 上海 479 电子科学与技术、工商管理 保证专业
            > 王阳 江苏 598 10 王如竹堂妹
            > 孔洁宏 上海 476 市考试院院长胡启迪
            > 朱嘉炯 上海 468 市考试院院长胡启迪、太平洋口腔医院院长120%
            > 唐月 江苏 605 市考试院副院长刘昌坤亲戚
            > 李晶 上海 460 5 120%
            > 李涛 江苏 622
            > 秦? 北京 563 戴海波
            > 程鹏 北京 569 教育部学生司副处长杨松
            > 施永闻 上海 462 5 长宁教育局 120%
            > 陈裕 江苏 620 清华大学副校长余寿之
            > 桂园方 江西 629 团市委副书记张仁良内弟
            > 向莹 上海 470 市财政局行财处 120%
            >
            > 2.中学校长推荐
            > 编号 考生姓名 生源 分数 学校加分因素 专业情况 委托人
            > 1 孙贤杰 上海 469 复旦附中
            > 2 张思成 上海 466 大同中学
            > 3 吴若玮 上海 466 南汇中学
            > 4 苏呈彦 上海 477 5 光明中学
            > 5 张瑞瑞 上海 格致中学
            > 6 周瑾 上海 465 市二
            > 7 张驰宁 上海 459 南模
            > 8 马雅谨 上海 442 吴淞中学
            > 9 张珏良 上海 458 延安中学
            > 10 黄墨寒 上海 470 10 位育中学
            > 11 余美琳 上海 426 20 南模
            > 12 曹晶 上海 建平中学
            > 13 姚乾华 上海 460 5 嘉一中
            > 14 许晶? 上海 464 闵行中学
            >
            >
            > 3. 2001年上海生源120%以内讨论材料
            >
            > 考生姓名 生源 分数 学校加分因素 委托人
            > 唐本伟 上海 465 5
            > 曾诚 上海 470 5 高凤池,上海检查院二院副检查长曾勉之子
            > 郭佳 上海 458 20 吴志明
            > 张轶颖 上海 462 5 航天局长金壮龙
            > 叶鸣 上海 464 5 中医大党委书记张建中侄
            > 孙? 上海 467 20 六院干部病房孙宜平主任侄
            > 钱君 上海 471 市人大领导托
            > 张晶 上海 466
            > 李程贝 上海 469 瞿振元内侄
            > 张驰宁 上海 466 新华社教科文部主任张学全之女、南模中学校长
            > 王玮 上海 459 上海教育超市总经理王星之子
            > 朱嘉炯 上海 468 市考试院院长胡启迪、太平洋口腔医院院长
            > 李晶 上海 460 5
            > 施永闻 上海 462 5 长宁教育局
            > 向莹 上海 470 市财政局行财处
            > 杨士佳 上海 458 10 吴毅雄,磁悬浮项目负责人杨永兴之子、向明
中学校长
            > 闻毅 上海 467 5 上海市人事局闻处长之女
            > 孔洁宏 上海 476 市考试院院长胡启迪
            > 朱晏燕 上海 461 10 蒋光照亲戚之女
            >
            > 4. 2001年上海生源机动指标讨论材料
            > 编号 考生姓名 生源 分数 学校加分因素 委托人
            >
            > 1 李巧 上海 449 周永兴,电力局纪委书记李永鸣之女
            > 2 周 慈 上海 454 5 程天纵妻妹
            > 3 续琰 上海 434 5 严隽琪,浦东司法局长陈建之子
            > 4 盛涵涛 上海 455 5 盛校长之侄
            > 5 蔡梦 上海 436 陈云青,大电气托
            > 6 刘文君 上海 蒋光照侄之亲戚
            > 7 欧洲 上海 443 朱物华外孙崔功之外甥
            > 8 许培恒 上海 陆燕荪
            > 9 汪远 上海 438 40 薛沛健、于信汇,上海教育电视台台长汪天云
之子
            >
            > 5. 2001年外地生源机动指标讨论材料
            > 编号 考生姓名 生源 分数 学校加分因素 委托人
            > 1 王昕 浙江 604
            > 2 章琼 浙江 574 文科 基金办
            > 3 耿成厚 云南 566
            > 4 徐明 四川 604 徐僖之孙
            > 5 蒋春曦 四川 605 西南交大蒋校长之子
            > 6 唐鹤 四川 605 电子科技大学唐小我之子
            > 7 李宁 山西 632 教育部人事司管培俊司长
            > 8 桂园方 江西 629 团市委副书记张仁良内弟
            > 9 苏于果 江苏 629 推荐
            > 10 曹炎焱 江苏 620
            > 11 应 江苏 603 学指委、武装部
            > 12 王阳 江苏 598 10 王如竹堂妹
            > 13 唐月 江苏 605 市考试院副院长刘昌坤亲戚
            > 14 李涛 江苏 622
            > 15 陈裕 江苏 620 清华大学副校长余寿之
            > 16 朱文谦 湖北 629 国家计委
            > 17 黄展鹏 湖北 632 全国政协,陈鼎常
            > 18 王聪 湖北 631 多位领导托
            > 19 唐青 杭州 612 大电气副总裁托
            > 20 刘晨 北京 582 钱永昌
            > 21 吴则? 北京 485 教育部、王大中,吴建平之子
            > 22 周凯 北京 547 总装备部
            > 23 秦? 北京 563 戴海波
            > 24 程鹏 北京 569 教育部学生司副处长杨松
            > 25 胡光 安徽 609 发展研究中心徐诤处长
            > 26 吴立婧 上海 吴敬儒侄女
            > 27 黄剑 江苏 621 20 梁丰中学
            > 28 龚子明 江西 629 江西师大附中
            > 29 唐月 江苏 605 进才中学
            > 30 帅承? 湖北 624 华中师大一附中

            关于高考黑幕的考证
            开始看见这个东西,觉得有点意思,很多都是言之凿凿的,但是里面还
有很多人是只提了一个名字,可能是(原稿)作者认为是众所周知的人物,可惜我孤
陋寡闻,好在网络发达,效仿偶像方舟子的做法,一点一点的考证一下,看看这份名
单到底真实性如何。不查不知道,一查吓一跳。

            前面的一段里面大部分都是有职务的,我看就最后验证一下吧,但是最
后那一段里面基本上就是只提一个名字,让我大感兴趣,一个一个看来。

            第一个阮雪榆(1933年1月--)压力加工专家。生于广东中山。1953年毕
业于上海交通大学。上海交通大学塑性成形工程系主任、教授。1994年当选为中国工
程院院士。似乎还不是什么实权人物。


            第二个盛焕烨就不一样了,盛焕烨 男,生于1943年8
            月,教授,博士生导师,现任上海交通大学副校长。上海交大自动控制系本
科毕业,历任上海交大计算机科学及工程系副教授,教授,副系主任,系主任现任上海交
大昂立股份有限公司董事;副校长出面应该可以摆平了。


            有没有更大的?我兴趣更浓了。

            来看这个“16 曹圣梁 1410607357 494 5 交通运输 谢绳武”。乖乖,
谢绳武,上海交通大学校长呀。

            算了,我直接来查交大的主要领导吧:
            上海交通大学
            校 长:谢绳武
            副校长:盛焕烨  沈为平  叶取源  张圣坤  许晓鸣  张世


            中共上海交通大学委员会
              书 记:王宗光
              副书记:陶爱珠  潘永华  陈 龙
              常 委:王宗光  谢绳武  蒋秀明  陶爱珠  潘永华  
陈 龙
                  盛焕烨  沈为平  王永华  田信灿
            中共上海交通大学纪律检查委员会
            纪委书记:王永华

            校长们除了“许晓鸣”,都写了条子;书记们还算对得起党员,没有全
锅端,但是头带的不好,书记和第一副书记都写了条子,而且很恶劣的是,纪委书记
王永华也写条子。这怎么去查呀?!


            其他的人来头大部分也是响当当的,尤其是什么都不写只写名字的,更
是如此。比如:

            吴志明,我开始在交大里面查,发现大人物叫这个名字的,于是到上海
查,你猜是谁:上海市公安局局长吴志明同志。

            还有一个范祖德,也只写名字,想来甚是厉害。到google上查,条目主
要有香港《經濟一週》社長范祖德,上海高科房地产公司
            法人代表范祖德。看来是后者呀,但似乎一个法人代表不至于在交大
“众所周知”了
            吧,再去交大查,有了:原上海交通大学副校长范祖德同志。

            仔细查看里面的名字,共和国的部长们也榜上有名,不过基本上是退休
的人士,比如,

            1984—1991年任中华人民共和国交通部部长钱永昌,原国家机械部副部
长陆燕荪等。当前在位的最厉害的当属新任上海副市长严隽琪了,类似的大官是教育
部高校学生司司长瞿振元。里面教育口的官员很多,不过原作者似乎没有仔细查对名
单,王宗先当为交大书记王宗光,余寿之当为清华副校长余寿文,想必是打字员用五
笔录入的。其它还有避“副”之讳的,比如,教育部人事司管培俊司长应该是副司长
管培俊,上海教育电视台

            台长汪天云也只是副台长。等等。

            仔细看名单,还有有不少东西可以挖挖的。

            1
            教育口的人最多。上至教育部,下迄上海教委,区教委,甚至各大学,
中学,校办企业,校董(蒋光照),院士。里面有一个头衔让我奇怪(可能是全国政
协的面子大):陈鼎常(全国政协委员、湖北黄冈中学特级教师)。


            2
            实权单位。公安局,电力,医院(真是FT,一个住院病房的主任都来
了。),组织,人事局,外办。其实教育口的也大部分是实权职能部门,比如招生,
财务,人事等等。


            3 企业。总裁们,想必钱能通神,当然现买现卖是不行的,应该是以前
打好的基础了。

            4 其他自认为很牛的人物。比如浙江电力局副局长赵义亮等。虽然你上
海不归我管,但是电力系统一家亲,牛人在哪儿都应该很牛。

            5
            其他一些关联的人物也很有意思,比如“上海检查院二院副检查长曾勉
托高凤池”一条,“上海检查院二院副检查长”想来也是来头颇大,但为什么还要托
一个“高凤池”呢??


            此“高凤池”何许人?一查,关于“高凤池”主要有三条,一是老商务
印书馆的总经理高凤池;不太象,1897年的人物,现在想必已经作古。北洋军阀时期
的镇守使、代理“吉林巡抚”高凤池,更不象了。第三个旗忠村村长高凤池,一个村
长能这么厉害?再仔细一看,这个村长可不一般,1998上海综合实力百强村,上海旗
忠集团公司法人代表,这还不算,旗忠村位于上海闵行区,想必地头也很厉害。所以
这个双保险应该问题不大。


            唉,书呆子意气,只会考证,其他的就不知道了。
这事情没求证过,只是看了觉得可信,记得以前也发生过,同一个班级里的,高的出,低的
进,且.门门不差,因为是亲身经历,颇有同感,当然那是比较早的事了
有两 三年了
11
发表于 2004-7-15 13:09:13 | 只看该作者
好火星的东西  这个世界还是权最大
10
发表于 2004-7-15 12:56:25 | 只看该作者
学界本不是一个纯洁的天堂,相反在其中少不了黑暗,因厌恶社会之黑暗和丑恶而选择学术之路的人要警醒:学术不是逃避丑恶的天堂,学界一样有争名夺势,一样有枪打头鸟,一样有阿谀奉承。虽然选择学术之路的人实在是少之又少,我还要多说一句:Are you ready?

我想对naru兄说的可能只有一句:直面黑暗,意味着正直、勇敢和清醒。在直面黑暗的同时,绝不放弃希望。这是青年人之血性之表达,也是成熟的体现。
9
发表于 2004-7-15 12:44:23 | 只看该作者
这种事哪里都一样,据今年参加JL大学法学院研究生招生考试的人士透露,今年法学院在研究生考试中漏洞颇多:在参加复试的名单之外竟然有学生被最终录取,并且在录取名单上公布了。天知到他们中的哪个是混上的?

考生编号 姓名 性别 身份证号 所在学院 专业代码 专业名称 研究方向 政治成绩 外语成绩 专业课一成绩 专业课二成绩 总成绩 备注
100534030101092 施长征 男 232602197906033215 法学院 030101 法学理论 法理学 69 75 120 135 399  
100534030101012 宋娟 女 410105830201818 法学院 030101 法学理论 法理学 74 69 106 134 383  
100534030101186 张┅ 女 410802198202101520 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 74 72 104 133 383  
100534030101001 梁孟强 男 140112197909243017 法学院 030101 法学理论 法理学 70 63 112 136 381  
100534030101064 于猗澜 女 130604198107100620 法学院 030101 法学理论 法理学 63 71 117 121 372  
100534030101174 刘光洲 男 420106197209103216 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 76 61 118 117 372  
100534030101229 梁彩虹 女 142328198108250522 法学院 030101 法学理论 比较法学 73 66 110 123 372  
100534030101177 王旭 男 430105198102092035 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 73 61 124 111 369  
100534030101056 曹昊 男 211003198201312859 法学院 030101 法学理论 法理学 67 63 119 117 366  
100534030101077 李妍 女 210104810129232 法学院 030101 法学理论 法理学 66 64 106 129 365  
100534030101212 吴洪淇 男 350524820515251 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 75 62 110 117 364  
100534030101121 赵勇建 男 412825198309122934 法学院 030101 法学理论 法理学 72 71 108 110 361  
100534030101161 徐静 女 372321198107285385 法学院 030101 法学理论 立法学 74 69 99 113 355  
100534030101207 董伟 男 430424198209284411 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 72 60 98 124 354  
100534030101138 闻立军 男 640221731113831 法学院 030101 法学理论 法理学 67 55 110 120 352  
100534030101176 朱朝锋 男 411081198110287658 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 59 62 111 119 351  
100534030101003 王广栋 男 372522790802003 法学院 030101 法学理论 法理学 72 55 103 118 348   
100534030101168 杜国栋 男 420502198108114814 法学院 030101 法学理论 立法学 71 63 113 101 348  
100534030101233 杨瑞 女 413023198307130628 法学院 030101 法学理论 比较法学 73 71 89 115 348   
100534030101253 张猛 男 210726197609075516 法学院 030101 法学理论 西方法律思想史 72 58 114 102 346   
100534030101208 张茂林 男 620103198205013013 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 73 66 99 107 345  
100534030101068 赵立伟 男 132228720211031 法学院 030101 法学理论 法理学 57 73 101 113 344   
100534030101140 余寺涌 男 350600198107210518 法学院 030101 法学理论 立法学 65 70 100 108 343  
100534030101219 张倩 女 65292319820126142x 法学院 030101 法学理论 比较法学 61 78 94 110 343  
100534030101042 王文江 男 130425730401101 法学院 030101 法学理论 法理学 70 72 101 99 342  
100534030101185 田夫 男 522130198207080014 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 69 60 99 114 342  
100534030101217 傅强 男 230302810317471 法学院 030101 法学理论 比较法学 70 69 104 99 342  
100534030101246 周小苑 女 421002198208191087 法学院 030101 法学理论 西方法律思想史 63 57 98 124 342   
100534030101255 田波 男 420704810224087 法学院 030101 法学理论 西方法律思想史 69 56 98 119 342   
100534030101173 马驰 男 620503198110300011 法学院 030101 法学理论 法哲学和法社会学 73 61 115 92 341  
100534030102104 朱腾 男 330922198211200011 法学院 030102 法律史 中国法律思想史 76 78 126 144 424  
100534030102001 赵建蕊 女 130205198101090040 法学院 030102 法律史 中国法制史 76 71 115 143 405  
100534030102103 蔡玫 女 110221790209002 法学院 030102 法律史 中国法律思想史 66 73 116 143 398  
100534030102018 张慧超 女 413027198205020044 法学院 030102 法律史 中国法制史 74 61 116 141 392  
100534030102071 何剑 男 612330198103230017 法学院 030102 法律史 中国法制史 69 77 110 125 381  
100534030102020 易旺 男 421022198212064895 法学院 030102 法律史 中国法制史 70 69 98 143 380  
100534030102062 孔德福 男 412725198010035056 法学院 030102 法律史 中国法制史 71 59 106 144 380  
100534030102098 董欢 男 421122198105160035 法学院 030102 法律史 外国法制史 66 65 122 127 380  
100534030102051 王亚敏 女 320322198112197326 法学院 030102 法律史 中国法制史 59 78 116 126 379  
100534030102090 宫素珍 女 150105197907197342 法学院 030102 法律史 外国法制史 70 62 107 140 379  
100534030102099 王银宏 男 370285198106043530 法学院 030102 法律史 外国法制史 68 66 113 132 379  
100534030102019 许杨帆 女 132801198103194221 法学院 030102 法律史 中国法制史 64 70 105 139 378  
100534030102118 娄龙飞 男 410222197901074515 法学院 030102 法律史 中国法律思想史 71 59 112 136 378  
100534030102069 冯铭明 女 210402198102150529 法学院 030102 法律史 中国法制史 66 68 104 138 376  
100534030102092 顾培培 女 371311198206163240 法学院 030102 法律史 外国法制史 63 71 104 138 376  
100534030102052 姚莹 女 330722790430002 法学院 030102 法律史 中国法制史 63 62 116 132 373  
100534030102030 仪浩 男 610524198210120018 法学院 030102 法律史 中国法制史 67 55 106 144 372  
100534030102013 范莉 女 321102780824102 法学院 030102 法律史 中国法制史 64 70 100 137 371  
100534030102079 张传玺 男 130229197911215614 法学院 030102 法律史 外国法制史 70 62 102 134 368  
100534030102002 倪锦霞 女 350500197704250526 法学院 030102 法律史 中国法制史 69 61 97 140 367  
100534030102081 张冠男 女 110104820724166 法学院 030102 法律史 外国法制史 70 68 101 127 366  
100534030102056 侯春杰 女 130626198101060304 法学院 030102 法律史 中国法制史 61 62 112 125 360  
100534030102089 孙雷雷 女 370181198201260022 法学院 030102 法律史 外国法制史 77 63 90 127 357  
100534030102033 王鑫芳 女 210503198107030026 法学院 030102 法律史 中国法制史 70 60 91 134 355  
100534030102093 孙旭华 女 370629711213120 法学院 030102 法律史 外国法制史 71 64 108 112 355  
100534030102066 刘寞 男 231181830319051 法学院 030102 法律史 中国法制史 68 60 94 129 351  
100534030102083 孙璨 女 110107820825034 法学院 030102 法律史 外国法制史 58 77 108 107 350  
100534030102080 黄羽茜 女 520103198206173226 法学院 030102 法律史 外国法制史 60 77 99 111 347  
100534030102006 何荣 女 120102198201140328 法学院 030102 法律史 中国法制史 65 61 88 128 342   
100534030103105 单于广  男 19630929          法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 93 79 90 110 372 单考
100534030103232 刘泽巍 男 22042219820728001x 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 76 67 127 133 403  
100534030103179 裴建饶 男 330182198209284116 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 70 121 140 402  
100534030103363 潘波 男 350722198202200012 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 79 69 124 127 399  
100534030103287 孙敬磊 男 371326198202123414 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 75 67 130 126 398  
100534030103450 王晓曼 女 210882198305030029 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 62 86 109 141 398  
100534030103599 李宁惕 男 411322198208290018 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 83 73 115 121 392  
100534030103092 李振涛 男 370723791216399 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 72 75 120 120 387  
100534030103620 徐亚娥 女 612729198105030023 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 70 60 123 131 384  
100534030103509 韩继先 女 130926198205152023 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 67 119 126 383  
100534030103090 王建宾 男 370613198206172516 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 72 61 114 133 380  
100534030103169 张涛 男 370283198009200431 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 73 72 119 115 379  
100534030103257 李静 女 110102820302112 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 72 117 117 377  
100534030103480 吴海兰 女 320822198102250020 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 66 64 124 123 377  
100534030103414 刘辉 女 132428781009182 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 72 68 121 113 374  
100534030103255 刘晓 女 460103198110020026 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 63 114 125 373  
100534030103279 王轩 女 370781198212053662 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 73 71 116 113 373  
100534030103327 华凯 女 220102198003301841 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 74 98 132 373  
100534030103213 李慧 女 142402198105180022 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 77 112 114 372  
100534030103239 张小雪 女 310221741214002 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 65 115 123 372  
100534030103281 汪明 男 320482198203160512 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 67 67 117 121 372  
100534030103490 金长义 男 330324198002040058 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 67 64 126 115 372  
100534030103200 杜秋婷 女 452127198211040027 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 56 120 123 370  
100534030103254 龙琨 女 130984198201200108 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 67 112 120 370  
100534030103040 胡芬 女 421126198112091440 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 64 69 118 118 369  
100534030103187 陈斐 女 330225198102050027 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 68 118 110 367  
100534030103267 陈艳 女 421004198204102027 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 70 71 125 100 366  
100534030103276 赵巍 男 421002198211040570 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 67 73 107 118 365  
100534030103589 韩向飞 男 41032219820831383x 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 84 60 105 116 365  
100534030103225 贾艳芳 女 120102198201120343 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 75 70 103 116 364  
100534030103650 李恒广 男 431023198101155119 法学院 030103 宪法学与行政法学 司法组织学 71 70 113 110 364  
100534030103005 刘永峰 男 410881198111252011 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 70 64 115 114 363  
100534030103212 张洁 女 610102198111043723 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 62 108 122 363  
100534030103214 肖艳菲 女 420984198011214727 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 66 109 119 363  
100534030103176 何赞国 男 431002198204165019 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 72 59 115 114 360  
100534030103238 刘桂真 女 411024770131326 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 68 63 112 117 360  
100534030103407 薛凌云 女 130203198105230925 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 62 102 125 360  
100534030103413 许燕 女 132335800310308 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 72 63 106 119 360  
100534030103117 范立平 女 23233119760524222x 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 74 73 92 120 359  
100534030103166 夏秋元 女 220104800301502 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 64 57 118 120 359  
100534030103193 傅宇丹 女 330825198210010041 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 70 73 107 109 359  
100534030103284 范林波 男 511028198108171236 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 64 59 114 122 359  
100534030103293 党凌云 女 140203198009240420 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 74 62 106 117 359  
100534030103633 胡月 女 340503790228042 法学院 030103 宪法学与行政法学 司法组织学 70 64 116 109 359  
100534030103226 张颖宙 女 110102197804273086 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 70 63 110 115 358  
100534030103592 王海潮 男 410222198209044015 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 72 63 107 116 358  
100534030103609 杨玲儿 女 441322197812170240 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 68 68 110 112 358  
100534030103129 董雨 女 230902198104170022 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 67 71 102 117 357  
100534030103473 陈思明 女 231005800928002 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 77 104 104 356  
100534030103513 刘雄智 男 360430197909160051 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 65 61 106 124 356  
100534030103229 王丽雯 女 42058319820303006x 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 68 103 113 355  
100534030103258 王佳 女 150104198210012529 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 70 69 100 116 355  
100534030103259 康卉颖 女 140112810330292 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 57 102 127 355  
100534030103271 沈苗苗 女 420581198204150028 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 65 71 104 115 355  
100534030103651 李晓波 女 370283198112101044 法学院 030103 宪法学与行政法学 司法组织学 72 57 116 110 355  
100534030103338 曹鎏 女 210624198303090023 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 65 107 111 354  
100534030103396 刘晓丽 女 130184198005201564 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 65 76 110 103 354  
100534030103498 徐伟学 男 340823197710223136 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 60 62 116 116 354  
100534030103493 邵兴平 男 340802780605003 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 66 69 107 111 353  
100534030103626 靳超 女 230103198108111647 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 68 57 114 114 353  
100534030103295 张金钱 男 620523198104151692 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 62 72 108 110 352  
100534030103471 张奇 男 340821820412351 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 58 112 111 352  
100534030103012 丁云峰 女 110229811112002 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 66 63 105 117 351  
100534030103292 胡清福 男 430223198109158736 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 61 105 116 351  
100534030103102 黄宇菲 男 450202198204250313 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 72 64 101 113 350  
100534030103528 王涛 男 370502198205261213 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 68 64 114 104 350  
100534030103164 盛庆庆 女 339005198110018520 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 67 99 112 349  
100534030103235 冯青生 男 150204198112280111 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 62 104 114 349  
100534030103146 邵郑强 男 513821198202170433 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 68 71 99 110 348  
100534030103171 胡宝岭 男 230221198012134615 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 63 60 118 107 348  
100534030103430 苑晓光 女 140624791015004 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 68 61 105 114 348  
100534030103019 王佳伟 女 230121198110200027 法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 60 65 105 117 347  
100534030103119 邱瑜 女 331082198309020025 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 71 62 98 116 347  
100534030103280 章晓东 男 320324197904147018 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 69 63 103 112 347  
100534030103147 曾文远 男 652901198109174034 法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 66 64 100 116 346  
